Publicidad
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Publicidad
Publicidad

Desastrosa sesión de la cotización Iberdrola Bolsa (10.82 euros, -0.87%)

Desastrosa sesión de la cotización Iberdrola Bolsa (10.82 euros, -0.87%) | FXMAG
freepik.com
Publicidad
Aa
Compartir
facebook
twitter
linkedin

Las acciones Iberdrola nos han dejado en muy mal posicionamiento respecto a lo que ha ido pasando estos últimos días. Estos instantes vienen reduciendo el panorama de la empresa Iberdrola, dejando el paso reducido hacia las cotizacione actuales de apenas unos 10.82 euros por acción, habiendo visto el mínimo en cotizaciones mucho más inferiores como la de unos 10.77 euros.

Lee también: Los expertos advierten sobre las cotizaciones Repsol Bolsa (15.01 euros), ¿cuánto cotiza Repsol hoy?

Cotización Iberdrola Bolsa deja los máximos atrás (10.82 euros, -0.87%)

Ahora mismo la acciones Iberdrola reconducen las cotizaciones desde los valores máximos hasta los valores actuales, habiendo atravesado los mínimos ya mencionados. En cuanto a las cotizaciones máximas, nos encontramos los valores de 11 euros por acción.

Desastrosa sesión de la cotización Iberdrola Bolsa (10.82 euros, -0.87%) - 1Desastrosa sesión de la cotización Iberdrola Bolsa (10.82 euros, -0.87%) - 1

Gráfico de las cotizacione de las acciones Iberdrola del índice Ibex 35 en un espacio de tiempo de un día

Datos históricos de las acciones Iberdrola

Publicidad

Fecha, Último, Apertura, Máximo, Mínimo, Vol. y % var.

  • 11.09.2023 10,797 10,970 11,000 10,777 -1.04%
  • 08.09.2023 10,910 10,920 10,960 10,725 5,71M +0.46%
  • 07.09.2023 10,860 10,695 10,890 10,630 7,55M +1.59%
  • 06.09.2023 10,690 10,635 10,715 10,560 5,71M +0.47%
  • 05.09.2023 10,640 10,700 10,820 10,635 6,59M -0.88%
  • 04.09.2023 10,735 10,880 10,910 10,710 3,93M -0.97%
  • 01.09.2023 10,840 10,925 11,005 10,795 6,15M -1.09%
  • 31.08.2023 10,960 10,985 11,110 10,960 32,49M -0.23%
  • 30.08.2023 10,985 11,180 11,215 10,930 10,04M -2.31%
  • 29.08.2023 11,245 11,090 11,245 11,060 25,55M +2.23%
  • 28.08.2023 11,000 11,000 11,040 10,980 +0.32%
  • 25.08.2023 10,965 10,810 11,015 10,810 5,45M +1.01%
  • 24.08.2023 10,855 10,920 10,980 10,855 9,16M +0.05%
  • 23.08.2023 10,850 10,725 10,970 10,710 7,06M +1.59%
  • 22.08.2023 10,680 10,645 10,740 10,630 4,23M +0.75%
  • 21.08.2023 10,600 10,605 10,745 10,520 6,80M -0.24%
  • 18.08.2023 10,625 10,615 10,700 10,540 7,29M +0.57%
  • 17.08.2023 10,565 10,670 10,715 10,560 8,81M -1.35%
  • 16.08.2023 10,710 10,620 10,795 10,605 4,92M +0.61%
  • 15.08.2023 10,645 10,850 10,860 10,620 6,00M -2.16%
  • 14.08.2023 10,880 10,920 10,930 10,845 4,30M -0.50%
  • 11.08.2023 10,935 10,925 11,020 10,900 5,66M -0.09%

¿Dónde comprar acciones de Iberdrola? Al buscar la oferta más favorable, verifica la disponibilidad de una plataforma en línea que ofrezca operaciones con acciones del Iberdrola con comisiones bajas. Esto te brindará la oportunidad de invertir en acciones del Iberdrola con costos reducidos y un mayor potencial de ganancias.

¿Tienes algún tema interesante? Escríbenos

¿Quieres que describamos tu historia o nos encarguemos de algún problema?

Escribe a la redacción


Inma Garrido Pérez

Inma Garrido Pérez

Redactora de FXMAG. Nos puedes seguir en FACEBOOK TWITTER


Temas

Publicidad
Publicidad