Publicidad
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Publicidad
Publicidad

Los expertos advierten sobre las cotizaciones Repsol Bolsa (15.01 euros), ¿cuánto cotiza Repsol hoy?

Los expertos advierten sobre las cotizaciones Repsol Bolsa (15.01 euros), ¿cuánto cotiza Repsol hoy? | FXMAG
depositphotos.com
Publicidad
Aa
Compartir
facebook
twitter
linkedin

Las acciones Repsol nos dejan lejos de las caídas presentando en la mañana de hoy unas cotizaciones muy fuertes con ubidas muy impactantes. Ahora mismo las acciones Repsol siguen subiendo unos 0.11 euros por acción, elevándose un 0.7%.

¿Nos podemos esperar más caídas en la cotización Repsol (15.01 euros)?

Las subidas que estos momentos muestra la empresa traen los característicos alzas con unos máximos en hasta unos 15.03 euros por acción, creciendo dede el mínimo de apenas unos 14.9 euros. Entre las subidas y las caídas, las cotizaciones de las acciones Repsol nos dejan su valor del cierre de la última sesión en apenas unos 14.9 euros.

Los expertos advierten sobre las cotizaciones Repsol Bolsa (15.01 euros), ¿cuánto cotiza Repsol hoy? - 1Los expertos advierten sobre las cotizaciones Repsol Bolsa (15.01 euros), ¿cuánto cotiza Repsol hoy? - 1

Gráfico de las cotizaciones de las acciones Repsol del índice Ibex 35 en un espacio de tiempo de un día

Lee también: Las caídas de las acciones Mapfre Bolsa dejan resultados catastróficos para el inversor (1.95 euros, -0.76%)

Datos históricos de las acciones Repsol

Publicidad

Datos de Fecha, Último, Apertura, Máximo, Mínimo, Vol. y % var. De derecha a izquierda

  • 11.09.2023 15,018 14,920 15,033 14,900 +0.79%
  • 08.09.2023 14,900 14,615 14,900 14,555 3,54M +1.88%
  • 07.09.2023 14,625 14,575 14,690 14,520 3,02M +0.21%
  • 06.09.2023 14,595 14,665 14,760 14,545 2,93M -0.82%
  • 05.09.2023 14,715 14,610 14,890 14,520 4,13M +0.44%
  • 04.09.2023 14,650 14,800 14,810 14,620 4,55M -0.41%
  • 01.09.2023 14,710 14,460 14,835 14,420 5,51M +3.45%
  • 31.08.2023 14,220 14,415 14,450 14,220 8,26M -1.25%
  • 30.08.2023 14,400 14,445 14,500 14,355 3,37M +0.24%
  • 29.08.2023 14,365 14,260 14,495 14,260 21,44M +0.81%
  • 28.08.2023 14,250 14,250 14,275 14,175 +1.24%
  • 25.08.2023 14,075 13,855 14,165 13,855 3,42M +1.62%
  • 24.08.2023 13,850 13,720 13,890 13,710 2,75M +0.95%
  • 23.08.2023 13,720 13,965 13,965 13,500 3,04M -1.40%
  • 22.08.2023 13,915 13,980 14,075 13,915 1,55M -0.64%
  • 21.08.2023 14,005 13,895 14,140 13,895 2,93M +1.05%
  • 18.08.2023 13,860 13,715 13,890 13,660 2,63M +0.33%
  • 17.08.2023 13,815 13,660 13,850 13,660 1,86M +0.66%
  • 16.08.2023 13,725 13,710 13,835 13,650 2,49M -0.18%
  • 15.08.2023 13,750 13,900 13,950 13,680 2,71M -0.76%
  • 14.08.2023 13,855 13,910 13,990 13,805 4,94M -1.81%
  • 11.08.2023 14,110 14,040 14,110 13,895 2,25M -0.25%

Si estás planeando comprar acciones de Repsol y estás buscando un lugar con las comisiones más bajas, vale la pena considerar abrir una cuenta de corretaje en una casa de bolsa de renombre que ofrezca tarifas de transacción competitivas. Esta estrategia puede ayudarte a minimizar los costos de inversión e invertir más fondos directamente en acciones de Repsol.

____DondeComprarAcciones____

Fuente de la imagen principal: depositphotos

¿Tienes algún tema interesante? Escríbenos

¿Quieres que describamos tu historia o nos encarguemos de algún problema?

Escribe a la redacción


Laura Martínez

Laura Martínez

Editora del portal FXMAG. Licenciada en Economía y Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Mercados Financieros en la Universidad de Barcelona. Experiencia profesional como analista financiera en un importante banco de inversión en Madrid, en la gestión de carteras de inversión y en la valoración de activos financieros. Además, realizó diversos cursos de formación en estrategias de inversión y análisis técnico. Puedes seguir al autor en LINKEDIN | FACEBOOK TWITTER


Temas

Publicidad
Publicidad