Publicidad
Publicidad
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Publicidad

Arriesgadas cotizaciones de las acciones BBVA Bolsa (7.05 euros, +1.12%)

Arriesgadas cotizaciones de las acciones BBVA Bolsa (7.05 euros, +1.12%) | FXMAG
freepik.com
Aa
Compartir
facebook
twitter
linkedin

Contenido

  1. ¡Ojo con la subida que espera a las acciones BBVA!
    1. Datos históricos de las acciones BBVA

Las acciones BBVA del índice Ibex 35 están en unas subidas que están ganando un 1.12% en unas subidas de unos 0.078 euros, subiéndose a los niveles de hasta unos 7.05 euros que son los que disparan más los niveles de las acciones BBVA.

¡Ojo con la subida que espera a las acciones BBVA!

Las acciones BBVA ahora mismo encuentran las cotizaciones en unos 7.05 euros por acción, contrastando las cotizaciones máximas en unos valores de 7.12 euros, contrastando con las cotizaciones mínimas de apenas unos 7.015 euros por acción.

En todo momento podemos encontrar el valor del cierre de la sesión de apenas unos 6.97 euros por acción.

Arriesgadas cotizaciones de las acciones BBVA Bolsa (7.05 euros, +1.12%) - 1Arriesgadas cotizaciones de las acciones BBVA Bolsa (7.05 euros, +1.12%) - 1

Gráfico de las cotizaciones de las acciones BBVA del índice Ibex 35 en un espacio de tiempo de una semana

Datos históricos de las acciones BBVA

Fecha, Último, Apertura, Máximo, Mínimo y Vol., % var.

Publicidad
  • 11.09.2023 7,065 7,040 7,120 7,010 +1.36%
  • 08.09.2023 6,970 7,000 7,000 6,826 8,84M +0.37%
  • 07.09.2023 6,944 7,000 7,068 6,942 9,17M -1.08%
  • 06.09.2023 7,020 7,148 7,152 6,996 15,10M -1.90%
  • 05.09.2023 7,156 7,224 7,254 7,144 12,93M -1.81%
  • 04.09.2023 7,288 7,302 7,358 7,262 3,65M +0.33%
  • 01.09.2023 7,264 7,304 7,414 7,264 10,12M -0.03%
  • 31.08.2023 7,266 7,414 7,434 7,264 16,22M -1.73%
  • 30.08.2023 7,394 7,380 7,500 7,378 11,95M +0.60%
  • 29.08.2023 7,350 7,312 7,382 7,274 10,42M +0.96%
  • 28.08.2023 7,280 7,280 7,292 7,202 +1.82%
  • 25.08.2023 7,150 7,166 7,232 7,124 5,39M -0.31%
  • 24.08.2023 7,172 7,130 7,186 7,070 11,10M +1.33%
  • 23.08.2023 7,078 7,142 7,214 7,044 6,37M -0.70%
  • 22.08.2023 7,128 7,142 7,208 7,116 6,79M +0.45%
  • 21.08.2023 7,096 7,064 7,170 7,062 5,13M +0.51%
  • 18.08.2023 7,060 7,034 7,072 6,990 6,68M -0.25%
  • 17.08.2023 7,078 7,066 7,170 7,034 7,48M -0.17%
  • 16.08.2023 7,090 7,064 7,156 7,048 11,53M -0.31%
  • 15.08.2023 7,112 7,204 7,222 7,042 5,89M -1.25%
  • 14.08.2023 7,202 7,164 7,302 7,164 8,07M +0.31%
  • 11.08.2023 7,180 7,142 7,214 7,134 10,82M +0.20%

Si estás buscando la mejor opción de inversión en acciones de BBVA, considera abrir una cuenta con un corredor especializado en ofrecer costos de transacción bajos y condiciones comerciales atractivas. También es importante estar atento a las promociones actuales, que pueden reducir aún más tus costos de inversión.

 ____DondeComprarAcciones____

 


Ismael Carrillo López

Ismael Carrillo López

Redactor de FXMAG. Nos puedes seguir en FACEBOOK TWITTER


Temas

Publicidad
Publicidad