Publicidad
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Publicidad
Publicidad

Acciones Enagás dejando el listón alto (+0.44%, 15.99 euros)... Un Gas de energía en ascenso

Acciones Enagás dejando el listón alto (+0.44%, 15.99 euros)... Un Gas de energía en ascenso | FXMAG
freepik.com
Publicidad
Aa
Compartir
facebook
twitter
linkedin

Las acciones de Enagás, una empresa líder en el sector del gas energético, muestran un comportamiento interesante en el mercado. Con un precio de inicio de 15.99 euros y un aumento del 0.44% hoy, las perspectivas parecen brillantes. Sin embargo, al profundizar en los datos, encontramos que las fluctuaciones pueden ser una constante.

Lee también: Cotización Bankinter Bolsa pendiente del impacto que está por llegar en el Ibex 35 (5.85 euros, +0.52%)

 

Durante el último día, hemos visto movimientos en el rango de 15.92 euros a 16.02 euros, lo que sugiere una volatilidad potencialmente emocionante

Como inversor, es crucial estar atento a estos movimientos, ya que pueden ofrecer oportunidades y desafíos únicos en el mercado de acciones de Enagás.

Acciones Enagás dejando el listón alto (+0.44%, 15.99 euros)... Un Gas de energía en ascenso - 1Acciones Enagás dejando el listón alto (+0.44%, 15.99 euros)... Un Gas de energía en ascenso - 1

Publicidad

Gráfico de las cotizaciones de las acciones Enagás del índice Ibex 35 en un espacio de tiempo de un día

Datos históricos de las acciones Enagás

Datos de izquierda a derecha: Fecha, Último, Apertura, Máximo, Mínimo, Vol. y % var.

  • 11.09.2023 15,988 15,920 16,015 15,920 +0.43%
  • 08.09.2023 15,920 15,790 15,935 15,760 595,62K +1.21%
  • 07.09.2023 15,730 15,550 15,785 15,490 708,43K +0.96%
  • 06.09.2023 15,580 15,625 15,665 15,520 546,82K -0.32%
  • 05.09.2023 15,630 15,515 15,700 15,515 478,98K +0.58%
  • 04.09.2023 15,540 15,735 15,770 15,540 417,46K -0.92%
  • 01.09.2023 15,685 15,745 15,850 15,655 549,82K -0.38%
  • 31.08.2023 15,745 15,725 15,870 15,725 1,25M +0.29%
  • 30.08.2023 15,700 15,725 15,800 15,650 437,41K -0.03%
  • 29.08.2023 15,705 15,605 15,760 15,605 1,15M +0.71%
  • 28.08.2023 15,595 15,595 15,600 15,525 +0.39%
  • 25.08.2023 15,535 15,430 15,585 15,385 464,71K +0.58%
  • 24.08.2023 15,445 15,470 15,530 15,405 456,25K +0.16%
  • 23.08.2023 15,420 15,370 15,585 15,350 522,97K +0.78%
  • 22.08.2023 15,300 15,340 15,400 15,290 420,45K +0.13%
  • 21.08.2023 15,280 15,350 15,500 15,280 612,99K -0.36%
  • 18.08.2023 15,335 15,315 15,410 15,255 484,15K +0.26%
  • 17.08.2023 15,295 15,410 15,535 15,280 743,04K -1.00%
  • 16.08.2023 15,450 15,400 15,655 15,350 628,14K 0.00%
  • 15.08.2023 15,450 15,735 15,755 15,430 922,17K -1.72%
  • 14.08.2023 15,720 15,880 15,895 15,720 606,15K -1.04%
  • 11.08.2023 15,885 15,970 16,045 15,860 298,27K -0.75%

Para los inversores que buscan maximizar sus ganancias en la inversión de acciones de Enagás, es recomendable considerar plataformas de corretaje que ofrezcan comisiones competitivas y acceso a otras herramientas de inversión, como materiales educativos o análisis avanzados del mercado de acciones de Santander. De esta manera, no solo obtendrás condiciones favorables, sino también conocimientos que te ayudarán a lograr el éxito en tus inversiones.

____DondeComprarAcciones____

¿Tienes algún tema interesante? Escríbenos

¿Quieres que describamos tu historia o nos encarguemos de algún problema?

Escribe a la redacción


Ismael Carrillo López

Ismael Carrillo López

Redactor de FXMAG. Nos puedes seguir en FACEBOOK TWITTER


Temas

Publicidad
Publicidad